UFBM03506 Ultrasert® IV Flanged Brass Insert M3.5X0.6 x 7.82 mm
SKU: 50246 | MPN: UFBM03506Details
| Specifications | |
|---|---|
| Manufacturer | Stanley Engineered Fastening |
| Manufacturer's Part No. | UFBM03506 |
| Material | Brass |
| Thread Size | M3.5 x 0.6 |
| Diameter | 6.35 mm |
| A - Diameter | 6.35 mm ± 0.10 |
| B - Diameter | 4.70 mm ± 0.08 |
| L - Length | 7.82 mm |
| C - Flange Thickness | 0.69 mm ± 0.08 |
| D - Hole Size | 4.81 mm 0.08 |
| E - Counterbore Diameter | 6.76 mm ± 0.03 |
| F - Counterbore Depth | 0.69 mm ± 0.03 |
| Minimum Boss Diameter | 11.18 mm |
| Minimum Hole Depth | 8.59 mm |
| Product Line Description | Flange provides a large bearing surface ideal for use in weaker plastics. |
| Features & Benefits | » Ideal for use as an electrical contact or fastening terminal connectors » For high strength assemblies; can be used in a reverse screw entry |
| Test Data | |
| ABS Rotation | 3.05 N·m |
| ABS Tensile | 1326 N |
| Polycarbonate Rotation | 5.08 N·m |
| Polycarbonate Tensile | 2660 N |
| Nylon 6/6 Rotation_N·m | 5.08 N·m |
| Nylon 6/6 Tensile_N | 2171 N |
| Nylon 6/6 30% G.F. Tensile | 5912 N |
| Nylon 6/6 30% G.F. Rotation | 5.08 N·m |
| Structural Foam Rotation | 5.08 N·m |
| Structural Foam Tensile | 1726 N |