UFBM00508 Ultrasert® IV Flanged Brass Insert M5X0.8 x 10.54 mm
SKU: 80178 | MPN: UFBM00508Details
| Specifications | |
|---|---|
| Manufacturer | Stanley Engineered Fastening |
| Manufacturer's Part No. | UFBM00508 |
| Material | Brass |
| Thread Size | M5 x 0.8 |
| Diameter | 7.95 mm |
| A - Diameter | 7.95 mm ± 0.10 |
| B - Diameter | 6.32 mm ± 0.08 |
| L - Length | 10.54 mm |
| C - Flange Thickness | 1.02 mm ± 0.08 |
| D - Hole Size | 6.43 mm 0.08 |
| E - Counterbore Diameter | 8.36 mm ± 0.03 |
| F - Counterbore Depth | 1.02 mm ± 0.03 |
| Minimum Boss Diameter | 14.17 mm |
| Minimum Hole Depth | 11.31 mm |
| Product Line Description | Flange provides a large bearing surface ideal for use in weaker plastics. |
| Features & Benefits | » Ideal for use as an electrical contact or fastening terminal connectors » For high strength assemblies; can be used in a reverse screw entry |
| Test Data | |
| ABS Rotation | 8.59 N·m |
| ABS Tensile | 2767 N |
| Polycarbonate Rotation | 13.56 N·m |
| Polycarbonate Tensile | 4564 N |
| Nylon 6/6 Rotation_N·m | 15.70 N·m |
| Nylon 6/6 Tensile_N | 3834 N |
| Nylon 6/6 30% G.F. Tensile | 9399 N |
| Nylon 6/6 30% G.F. Rotation | 15.70 N·m |
| Structural Foam Rotation | 11.19 N·m |
| Structural Foam Tensile | 3327 N |