UFBM00407 Ultrasert® IV Flanged Brass Insert M4X0.7 x 8.99 mm
SKU: 80107 | MPN: UFBM00407Details
| Specifications | |
|---|---|
| Manufacturer | Stanley Engineered Fastening |
| Manufacturer's Part No. | UFBM00407 |
| Material | Brass |
| Thread Size | M4 x 0.7 |
| Diameter | 7.14 mm |
| A - Diameter | 7.14 mm ± 0.10 |
| B - Diameter | 5.54 mm ± 0.08 |
| L - Length | 8.99 mm |
| C - Flange Thickness | 0.84 mm ± 0.08 |
| D - Hole Size | 5.65 mm 0.08 |
| E - Counterbore Diameter | 7.54 mm ± 0.03 |
| F - Counterbore Depth | 0.84 mm ± 0.03 |
| Minimum Boss Diameter | 12.45 mm |
| Minimum Hole Depth | 9.76 mm |
| Product Line Description | Flange provides a large bearing surface ideal for use in weaker plastics. |
| Features & Benefits | » Ideal for use as an electrical contact or fastening terminal connectors » For high strength assemblies; can be used in a reverse screw entry |
| Test Data | |
| ABS Rotation | 4.97 N·m |
| ABS Tensile | 1957 N |
| Polycarbonate Rotation | 9.60 N·m |
| Polycarbonate Tensile | 3696 N |
| Nylon 6/6 Rotation_N·m | 10.17 N·m |
| Nylon 6/6 Tensile_N | 2593 N |
| Nylon 6/6 30% G.F. Tensile | 8625 N |
| Nylon 6/6 30% G.F. Rotation | 10.17 N·m |
| Structural Foam Rotation | 7.68 N·m |
| Structural Foam Tensile | 2522 N |